CRオートレース〜スピードスター森且行
LLD![]() (C)飯星シニャ/スピードスター・少年画報社 (C)TAKAO CO,.Ltd ALL RIGHT RESERVED. |
●RUSH継続率:93.0% |
※1 90回:15% 80回:2% 70回:15% 60回:2% 50回:15% 40回:2% 30回:15% 20回:1% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRクイーンズブレイド美闘士カーニバル
WXB![]() (C)2012 HobbyJAPAN /QBベリオンパートナーズ (C)TAKAO CO,.Ltd ALL RIGHT RESERVED. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRハイスクールオブザデッド
TWE![]() (C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/富士見書房/H.O.T.D.製作委員会 (C)TAKAO CO,.Ltd ALL RIGHT RESERVED. |
スペック | TWE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&4&3&15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/319.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変リミッタ | 8回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 63.9% ※時短含む |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変継続率 | 約92.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 100回 ※100回終了後、確変中の場合は転落(1/319.6)まで 電サポ継続 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実質ラウンド数 | 6Ro5Ror4Ror3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLC![]() (C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/富士見書房/H.O.T.D.製作委員会 (C)TAKAO CO,.Ltd ALL RIGHT RESERVED. |
スペック | TLC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&3&10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/217.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変リミッタ | 8回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 69.1% ※時短含む |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変継続率 | 約90.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 100回 ※100回終了後、確変中の場合は転落(1/144.9)まで 電サポ継続 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実質ラウンド数 | 6Ro5Ror4Ror3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR銭形平次withでんぱ組.inc
SMD![]() (C)東映 (C)TAKAO CO,.Ltd ALL RIGHT RESERVED. |
スペック | SMD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&4&3&12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/199.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/73.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 77回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST継続率 | 約65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 73回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ro12Ror8Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAA![]() (C)東映 (C)TAKAO CO,.Ltd ALL RIGHT RESERVED. |
スペック | SAA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&4&3&10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/73.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 77回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST継続率 | 約65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 73回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ro12Ror8Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 8C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR閃乱カグラ
LAA![]() (C)TAKAO CO,.Ltd ALL RIGHT RESERVED. |
スペック | LAA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&3&7&10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変リミット 回数 |
5回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | (特図1)12.5% (特図2)65.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時短回数 | 10回or20回or40回 or60回or70回 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ro12Ror8Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 8C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRDD北斗の拳ユリアVer
WAA![]() C)武論尊・原哲夫/NSP 2010, (C)DD北斗の拳 2013 版権許諾証 YDH-501 (C)TAKAO CO,.Ltd ALL RIGHT RESERVED. |
スペック | WAA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&4&3&6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/77.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/34.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 56.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 36回(電サポ40回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時短回数 | 10回or20回or30回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ro7Rorr4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRカイジ沼3
KXG![]() (C)福本伸行/講談社 ・VAP・マッドハウス・NTV・D.N. ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV (C)TAKAO CO,.Ltd ALL RIGHT RESERVED. |
スペック | KXG |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&4&3&14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/319.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 51.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼RUSH継続 | 約65% ※時短含む |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時短回数 | 0回or100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KLA![]() (C)福本伸行/講談社 ・VAP・マッドハウス・NTV・D.N. ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV (C)TAKAO CO,.Ltd ALL RIGHT RESERVED. |
スペック | KLA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&4&3&10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/199.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 59.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引戻し率 | 39.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 0回or100回or次回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●平均継続 約5.09回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAA![]() (C)福本伸行/講談社 ・VAP・マッドハウス・NTV・D.N. ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV (C)TAKAO CO,.Ltd ALL RIGHT RESERVED. |
スペック | KAA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&4&3&12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/88.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/31.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 52.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引戻し率 | 28.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 0回or30回or次回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 12Ror4Ror3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●平均継続 約4.09回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















