CRドロンボー < サンスリー >
MBC (C)タツノコプロ (C)SANYO GROUP. ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|
CR大海物語4 < 三洋物産 >
MTB (C)SANYO GROUP ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|
CR無双OROCHI < サンスリー >
WTH (C)コーエーテクモゲームス (C)コーエーテクモウェーブ (C)SANYO GROUP. ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|
CRA大海物語スペシャル < 三洋物産 >
SAP13 (C)licensed by excor Inc.,and Soon Inc., (C)SANYO GROUP. ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|
ちょいパチ大海物語スペシャル < 三洋物産 >
39 (C)licensed by excor Inc.,and Soon Inc., (C)SANYO GROUP. ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|
CRドラム海物語 < サンスリー >
SCA (C)SANYO GROUP ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | SCA |
|
|||||||||||||||||||||
賞球 | 4&2&3&12 | |||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/229.9 | ||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/24.3 | |||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | |||||||||||||||||||||||
ST回数 | 20回 | |||||||||||||||||||||||
時短 | ST終了後80回 | |||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 15Ror10Ror5R | |||||||||||||||||||||||
カウント数 | 9C | |||||||||||||||||||||||
CRAドラム海物語 < サンスリー >
SBB (C)SANYO GROUP ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | SBB |
|
|||||||||||||||||||||
賞球 | 4&2&3&11 | |||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | ||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/16.1 | |||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | |||||||||||||||||||||||
ST回数 | 8回 | |||||||||||||||||||||||
時短 | ST終了後32回or92回 | |||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 15Ror8Ror6R | |||||||||||||||||||||||
カウント数 | 7C | |||||||||||||||||||||||
CRスーパー海物語IN沖縄4 < 三洋物産 >
STB (C)SANYO GROUP ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | STB |
|
|||||||||||||||||||||
賞球 | 4&2&3&14 | |||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/319.7 | ||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/31.9 | |||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | |||||||||||||||||||||||
ST回数 | 33回 | |||||||||||||||||||||||
ST継続率 | 約65% | |||||||||||||||||||||||
時短回数 | ST終了後67回 | |||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror12Ror4R | |||||||||||||||||||||||
カウント数 | 9C | |||||||||||||||||||||||
SCA (C)SANYO GROUP ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | SCA |
|
|||||||||||||||||||||
賞球 | 4&2&3&10 | |||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/199.8 | ||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/33.1 | |||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | |||||||||||||||||||||||
ST回数 | 33回 | |||||||||||||||||||||||
ST継続率 | 約64% | |||||||||||||||||||||||
時短回数 | ST終了後67回 | |||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror8Ror4R | |||||||||||||||||||||||
カウント数 | 9C | |||||||||||||||||||||||
CRシルバーダイヤモンド < 三洋物産 >
SCA (C)SANYO GROUP ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | SCA |
|
||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&15 | ||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/239.1 | |||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/115.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 120回 | ||||||||||||||||||||||||||||
電サポ回数 | 50回or120回 | ||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||
SBB (C)SANYO GROUP ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | SBB |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&9&11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/89.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/89.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 90回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電サポ回数 | 40回or90回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror5Ror3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 6C(左アタッカー) or8C(右アタッカー) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAスーパーわんわんパラダイス < 三洋物産 >
SA (C)SANYO GROUP ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | SA |
|
|||||||||||||||||||||||||
賞球 | 4&2&7&3 | |||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | ||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/61.5 | |||||||||||||||||||||||||||
ST&時短 トータル平均 大当り期待値 |
約60.1% | |||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 100回 | |||||||||||||||||||||||||||
電サポ回数 | 100回or50回 | |||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror10R | |||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 7C | |||||||||||||||||||||||||||
ちょいパチスーパーわんわん < 三洋物産 >
39 (C)SANYO GROUP ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | 39 |
|
|||||||||||||||||||||||||
賞球 | 5&2&6&3 | |||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/39.985 | ||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/39.961 | |||||||||||||||||||||||||||
電サポ割合 | 100% 平均継続期待値:約43.0% (40回時:約63.7% 10回時:約22.4%) |
|||||||||||||||||||||||||||
電サポ回数 | 40回or10回 | |||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 13Ror5R | |||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 6C | |||||||||||||||||||||||||||
CRAスーパー海物語IN沖縄4 < 三洋物産 >
SBB (C)SANYO GROUP ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | SBB |
|
|||||||||||||||||||||
賞球 | 4&2&3&11 | |||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | ||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/9.9 | |||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | |||||||||||||||||||||||
ST回数 | 5回 | |||||||||||||||||||||||
電サポ回数 | すべて大当り終了後 25回or50回or100回 |
|||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror6R | |||||||||||||||||||||||
カウント数 | 8C | |||||||||||||||||||||||
CRドラセグ2 < 三洋物産 >
WCA (C)SANYO GROUP ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | WCA |
|
||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&13 | ||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/199.8 | |||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/95.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | (特図1)0%/(特図2)100% | ||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 100回 | ||||||||||||||||||||||||||||
ST継続率 | 約65% | ||||||||||||||||||||||||||||
時短 | 通常大当り終了後100回 | ||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror9Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 9C | ||||||||||||||||||||||||||||
CRAドラセグ2 < 三洋物産 >
MTA (C)SANYO GROUP ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | WBA |
|
||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&9 | ||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/33.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | (特図1)0%/(特図2)100% | ||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 30回 | ||||||||||||||||||||||||||||
ST継続率 | 約60% | ||||||||||||||||||||||||||||
時短 | 通常大当り終了後50回 ST終了後70回 |
||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror7Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 6C | ||||||||||||||||||||||||||||
CRドロンボー < サンスリー >
MTA (C)タツノコプロ (C)SANYO GROUP ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | MTA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/319.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確変突入率 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時短 | 通常大当り終了後 0回or100回 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror6Ror3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||