CRハクション大魔王
LSTK![]() (C)タツノコプロ (C)NANASHOW (C)FIELDS CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | LSTK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&4&3&14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/199.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 70回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続率 | 約59.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror8Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 9C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAハクション大魔王
ASTK![]() (C)タツノコプロ (C)NANASHOW (C)FIELDS CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | ASTK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&4&3&10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/66.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 50回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続率 | 約53.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror8Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 9C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||









