CRAカナカナwith桃乃木かな
![]() (C)株式会社Life Promotion (C)Maruhon Industry co.,ltd All Rights Reserved. |
スペック | − |
|
|||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&5&10 | |||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/87.2 | ||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/29.8 | |||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 60% | |||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 34回 | |||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 30回 | |||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror6R | |||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 7C | |||||||||||||||||||||||
CR沖7
LM![]() (C)Maruhon Industry co.,ltd All Rights Reserved. |
スペック | LM | ||
| 賞球 | 4&2&5&13 | |||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/197.4 | ||
| 高確率 | 1/24.5 | |||
| ST突入率 | 80% | |||
| ST回数 | 36回 | |||
| 継続率 | ― | |||
| 電サポ回数 | 全特賞後32回 | |||
| ラウンド数 | 15Ro4R | |||
| カウント数 | 7C | |||
| 出玉 | 約364個〜約1.365個 | |||









