CRA銀河鉄道999 < 平和 >>
9BR1![]() (C)松本零士・東映アニメーション (C)2017 HEIWA CO.,LTD ALL Rights Reserved.  | 
              
              
  | 
              
              
  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRアントニオ猪木6 < アムテックス >
H1BZ8A ![]() (C)2015 INOKI GENOME FEDERATION (C)2017 HEIWA CO.,LTD ALL Rights Reserved.  | 
              
              
  | 
              
              
  | 
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR黄門ちゃま6 < 平和 >
L9BZ6![]() (C)C.A.L/2017 (C)2017 HEIWA CO.,LTD ALL Rights Reserved.  | 
              
              
  | 
              
              
  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR不二子2 < 平和 >
H1BZ1![]() (C)モンキー・パンチ/TMS・NTV (C)2017 HEIWA CO.,LTD ALL Rights Reserved.  | 
              
              
  | 
              
              
  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRドラム麻雀物語 < アムテックス >
M2BU3![]() (C)2017 AMTEX ALL Rights Reserved. (C)2017 HEIWA CO.,LTD ALL Rights Reserved.  | 
              
              
  | 
              
              
  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR交渉人真下正義 < 平和 >
M2BZ12![]() (C)2005 フジテレビジョン ROBOT 東宝 スカパー!WT (C)2017 HEIWA CO.,LTD ALL Rights Reserved.  | 
              スペック | M2BZ12 | 
              
  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&3&15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率  | 
              低確率 | 1/227.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/154.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | (特図1)1% (特図2)65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時短回数 | 88回or100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror14Ror13Ror10R 9Ror6Ror4R  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRめぞん一刻4 < 平和 >
M5BV3![]() (C)高橋留美子/小学館 (C)2017 HEIWA CO.,LTD ALL Rights Reserved.  | 
              スペック | M5BV3 | 
              
 ※2 引き戻し率 約6.0% ※3 引き戻し率 約32.3%  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 1&3&4&11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率  | 
              低確率 | 1/256.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 16回or100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror8Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR銀河鉄道999 < 平和 >
H1BY3![]() (C)松本零士・東映アニメーション (C)2017 HEIWA CO.,LTD ALL Rights Reserved.  | 
              スペック | H1BY3 | 
              
  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&2&3&14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率  | 
              低確率 | 1/319.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST継続率 | 約62.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 15Ror8Ror5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 9C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ST中の引き戻し確率:約78.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CR戦国乙女4 < 平和 >
9BU![]() (C)2017 HEIWA CO.,LTD ALL Rights Reserved.  | 
              スペック | 9BU | 
              
 卑弥呼チャンスで残り保留を消化、大当り後は戦国モードへ 突入します。 ※2「もっとときめきモード」で大当りした場合は戦国モードに突入 します。  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率  | 
              低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 28回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST継続率 | 約50.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 15Ror8Ror7R or6Ror2R  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 8C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR南国育ち羽根 < 平和 >
9BU![]() (C)2017 HEIWA CO.,LTD ALL Rights Reserved.  | 
              スペック | 9BU | 
              
  | 
            |||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&2&3&10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種(特図) 大当り確率  | 
              1/319.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1種(役物) 大当り確率  | 
              (特図1) 1/145.3 ※試射値 (特図2) 1/65.6 ※試射値  | 
            |||||||||||||||||||||||||||
| 合成大当り 確率  | 
              (特図1) 1/99.9 ※試射値 (特図2) 1/54.4 ※試射値  | 
            |||||||||||||||||||||||||||
| キュイン チャレンジ 突入率  | 
              (特図1) 1/41.8 (特図2) 1/18.9  | 
            |||||||||||||||||||||||||||
| 役物V入賞確率 | 1/3.47 ※試射値 | |||||||||||||||||||||||||||
| 時短継続率 | 約60.3% ※試射値 | |||||||||||||||||||||||||||
| 時短 | 50回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 実質ラウンド数 | 15Ror5R | |||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 7C(下大入賞口) | |||||||||||||||||||||||||||
CRシティハンター3 < 平和 >
H1BX4![]() (C)北条司/NSP 1985 版権許諾証YMK-303 (C)2017 HEIWA CO.,LTD ALL Rights Reserved.  | 
              スペック | H1BX4 | 
              
  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&3&13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率  | 
              低確率 | 1/319.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/37.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時短 | 100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror7Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 8C(下アタッカー) or7C(右アタッカー)  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||
9BS![]() (C)北条司/NSP 1985 版権許諾証YMK-303 (C)2017 HEIWA CO.,LTD ALL Rights Reserved.  | 
              スペック | 9BS | 
              
  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&3&6&8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率  | 
              低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/54.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 50回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST継続率 | 約60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ro12Rorr8Ror6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 8C(下アタッカー) or10C(右アタッカー)  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||
CRルパン三世9-Lupin The End- < 平和 >
![]() (C)モンキー・パンチ/TMS・NTV (C)2017 HEIWA CO.,LTD ALL Rights Reserved.  | 
              スペック | ― | 
              
  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率  | 
              低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 6回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST継続率 | 約46.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 20回or40回or60回 or80回or100回  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 15Ror10Ror8R or6Ror4Ror2R  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















