CR秘宝伝2〜秘められし時の鼓動〜
![]() (C)DAITO GIKEN, INC. ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | − |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&9&10&15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/239.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/29.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 5回or100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror8Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 8C(上アタッカー) or10C(下アタッカー) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR押忍!番長
A01![]() (C)DAITO GIKEN, INC. ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | A01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&8&9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 10回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 0回or40回or90回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror6Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 7C | ||||||||||||||||||||||||||||||||










