CR天下一閃〜完全突破〜
AC1600 (C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. |
|
|
CRひぐらしのなく頃に〜祈〜
KZ (C)2006 竜騎士07 /ひぐらしのなく頃に製作委員会・創通 (C)2007 竜騎士07/雛見沢御三家 (C)2009 竜騎士07/雛見沢御三家 (C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. |
|
|
CR哲也3
BM-T (C)さいふうめい・星野泰視/講談社 (C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. |
スペック | BM-T |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/319.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/49.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確変突入率 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時短回数 | 0回or平均70回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror6Ror2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRひぐらしのなく頃に〜叫〜
KM-V (C)2006 竜騎士07 /ひぐらしのなく頃に製作委員会・創通 (C)2007 竜騎士07/雛見沢御三家 (C)2009 竜騎士07/雛見沢御三家 (C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. |
スペック | KM-V |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/319.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/124.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | (特図1)52% (特図2)100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 130回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST継続率 | 約65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
時短回数 | 100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror10Ror8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KT (C)2006 竜騎士07 /ひぐらしのなく頃に製作委員会・創通 (C)2007 竜騎士07/雛見沢御三家 (C)2009 竜騎士07/雛見沢御三家 (C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. |
スペック | KT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/259.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/124.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | (特図1)55% (特図2)100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 130回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ST継続率 | 約65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
時短回数 | 100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror6Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CRテレサ・テン2
NM-R (C)財団法人ケ麗君文教基金會 (C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. |
スペック | NM-R |
|
|||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&12 | |||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/319.69 | ||||||||||||||||||
高確率 | 1/39.96 | |||||||||||||||||||
確変突入率 | 55% | |||||||||||||||||||
時短 | 100回 | |||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror14R | |||||||||||||||||||
カウント数 | 8C | |||||||||||||||||||
NM-R (C)財団法人ケ麗君文教基金會 (C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. |
スペック | NG-J |
|
|||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&13 | |||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/199.8 | ||||||||||||||||||
高確率 | 1/19.9 | |||||||||||||||||||
確変突入率 | 52.5% | |||||||||||||||||||
時短 | 30回 | |||||||||||||||||||
ラウンド数 | 15Ror12R | |||||||||||||||||||
カウント数 | 6C | |||||||||||||||||||
KZ (C)財団法人ケ麗君文教基金會 (C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. |
スペック | KZ |
|
||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&12 | ||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/129.7 | |||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/71.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 50回 | ||||||||||||||||||||||||||||
ST継続率 | 約50.8% | ||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 15Ror5R | ||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 8C | ||||||||||||||||||||||||||||
CRフルーツパンチ
NZ (C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. |
スペック | NZ |
|
||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&9 | ||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/129.77 | |||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/84.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vループ突入率 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vループ継続率 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror15R | ||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 7C | ||||||||||||||||||||||||||||
CRおそ松さん〜THE・DRUM〜
KG-S (C)赤塚不二夫/おそ松さん製作委員会 (C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. |
スペック | KG-S |
|
||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&12 | ||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/199.8 | |||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/54.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 50回 | ||||||||||||||||||||||||||||
ST継続率 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
電サポ回数 | 50回 | ||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 8C | ||||||||||||||||||||||||||||
CRAおそ松さん〜THE・DRUM〜
KS (C)赤塚不二夫/おそ松さん製作委員会 (C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. |
スペック | KS |
|
|||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&10 | |||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | ||||||||||||||||||
高確率 | 1/15.24 | |||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | |||||||||||||||||||
ST回数 | 8回 | |||||||||||||||||||
ST継続率 | ― | |||||||||||||||||||
電サポ回数 | 40回or80回 | |||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror4R | |||||||||||||||||||
カウント数 | 8C | |||||||||||||||||||
CRAスーパーマン〜Limit・Break〜
KS (C)DAIICHI SHOKAI Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. |
スペック | KS |
|
||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 4&1&3&10 | ||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | [特図1]1% [特図2]100% | ||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 30回 | ||||||||||||||||||||||||||||
ST継続率 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
電サポ回数 | 70回 | ||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 14Ror6R | ||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 7C | ||||||||||||||||||||||||||||