CRデコラッシュ
LPL![]() (C)BELLCO. ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | LPL |
|
|||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&2&3&15 | |||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/259.0 | ||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/25.9 | |||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 50% | |||||||||||||||||||||||
| 時短 | 30回 | |||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror8Ror4R | |||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 9C | |||||||||||||||||||||||
| ※時短引き戻し率:約11.0% | ||||||||||||||||||||||||
STL![]() (C)BELLCO. ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | STL |
|
|||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&2&3&15 | |||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/199.8 | ||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/22.8 | |||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 100% | |||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 8回 | |||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 100回or70回or50回 | |||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror8Ror4R | |||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 9C | |||||||||||||||||||||||
| ※時短引き戻し率 約19.0%(42回中)or約26.7%(62回中) or約37.0%(92回中) |
||||||||||||||||||||||||
STW![]() (C)BELLCO. ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | STW |
|
|||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&2&3&13 | |||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/111.1 | ||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/99.0 | |||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 50% | |||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 55回 | |||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 100回or60回 | |||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 15Ror10Ror5R | |||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 7C | |||||||||||||||||||||||









