CR真・北斗無双 夢幻闘乱
SWA![]() (C)武論尊・原哲夫 /NSP 1983 版権許諾証KOJ-111 (C)2010-2013 コーエーテクモゲームス (C)Sammy CORPORATIONALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | SWA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&3&10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/95.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | (特図1)0.5% (特図2)100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 10回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続率 | 約65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 30回or100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror12Ror8Ror6R or5Ror4Ror2R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジハネCRスーパーロボット大戦OG
![]() (C)SRWOG PROJECT (C)Sammy CORPORATIONALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | QTA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&8(上)&15(下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 20回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続率 | 約65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 0回or70回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 2Ror1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 5C(上) or10C(下) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAデジハネキャプテンハーロック
SWG![]() (C)松本零士/キャプテン・ハーロック製作委員会 (C)Sammy CORPORATIONALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | SWG |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&3&9&10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/70.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | (特図1)50% (特図2)100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 70回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続率 | 約63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 0回or70回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror10Ror8R or6Ror4R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 9C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRモンスターハンター4
FA![]() (C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)Sammy CORPORATIONALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | FA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&3&15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 約1/319.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 約1/36.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時短回数 | 0回or100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 15Ror8Ror5Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 9C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR真・北斗無双
EW![]() (C)武論尊・原哲夫 /NSP 1983 版権許諾証KOJ-111 (C)2010-2013 コーエーテクモゲームス (C)Sammy CORPORATIONALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | EW |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&3&15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 約1/219.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 約1/95.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | (特図1)50% (特図2)100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 (V通過が 確変突入の条件) |
100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST継続率 | 約65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時短回数 | 100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror8Ror6Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAくだもの畑
![]() (C)Sammy CORPORATIONALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | ― |
|
|||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&3&5&10 | |||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 約1/99.9 | ||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 約1/16.2 | |||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 100% | |||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 10回 | |||||||||||||||||||||||
| ST継続率 | 約47.0% | |||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 40回 | |||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 15Ror6R | |||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 7C | |||||||||||||||||||||||
CR蒼天の拳4
FWG![]() (C)原哲夫・武論尊/NSP 2001, 版権許諾証YDM-406 (C)Sammy CORPORATIONALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | FWG |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&3&14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/319.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | (特図1)62% (特図2)100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 (V通過が 確変突入の条件) |
33回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST継続率 | 約65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時短回数 | 100回or67回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror6Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 9C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRガオガオキング2
![]() (C)Sammy CORPORATIONALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | ライトミドル |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&3&13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/199.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 50回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続率 | 約61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 50回or100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 9C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (C)Sammy CORPORATIONALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | 甘デジ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&3&10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/72.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 50回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続率 | 約50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 50回or100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 15Ror6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 7C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRデジハネあしたのジョー
SWJ![]() (C)高森朝雄・ちばてつや/講談社 (C)高森朝雄・ちばてつや/講談社・虫プロ・TMS (C)Sammy CORPORATIONALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | SWJ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 1(電チュー)&3&7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/79.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 (V通過が 確変突入の条件) |
(特図1)61% (特図2)100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 80回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST継続率 | 約63.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 80回(ST突入時) or30回(ST非突入時) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 15Ror7Ror2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 9C(上大入賞口) or10C(下大入賞口) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRスーパーロボット大戦OG
STNE (C)SRWOG PROJECT Project by Sammy(C)Sammy CORPORATIONALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | STNE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種タイプ | 1種特図別(優先消化)ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 1&3&8&15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 70回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST継続率 | 最大 約97.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ回数 | 100回or90回or80回 or70回or9回or5回 or1回or0回 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 2Ror1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10Cor5C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR真北斗無双
FWN![]() (C)武論尊・原哲夫 /NSP 1983 版権許諾証KOJ-111 (C)2010-2013 コーエーテクモゲームズ(C)Sammy CORPORATIONALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | FWN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種タイプ | 1種特図別(優先消化)ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 1&3&15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/319.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/81.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | [特図1]50% [特2]100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 130回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST継続率 | 約80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時短回数 | 通常大当たり後100回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror14Ror12R or8Ror4R |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 10C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















(C)SRWOG PROJECT Project by Sammy