CRぱちんこ押忍!番長
M01![]() (C)DAITO GIKEN, INC. ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | M01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 4&1&8&9&14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/319.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/32.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時短回数 | 50回or100回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror6Ro4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 8C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRちょいパチ押忍!ど根性ガエル
39![]() (C)吉沢やすみ/オフィス安井 (C)DAITO GIKEN, INC. ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | 39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 5&1&8&3&9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/39.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確変突入率 | 4%(右打ち時25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時短回数 | 10回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 16Ror5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 7C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CR3×3EYES
VA01![]() (C)高田裕三/講談社 (C)DAITO GIKEN, INC. ALL RIGHTS RESERVED. |
スペック | VA01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賞球 | 3&1&10&8&9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高確率 | 1/19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST突入率 | (特図1)33.3% (特図2)100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST回数 | 20回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST継続率 | 約64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電サポ | 50回(時短)or 94回(ST20回+時短74回) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンド数 | 15Ror12Ro9R or6Ror4Ror3R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウント数 | 7C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||










