CRモンキーターン〜神速の勝利者〜
MB (C)河合克敏・小学館 /モンキーターンプロジェクト (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | MB |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | V確変STタイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&2&6&14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/199.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/44.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | [特図1]0.5% [特図2]100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 100回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時短回数 | 100回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror14Ror12Ror10R or8Ror6Ror4Ror3R |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 9C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・モード突入率:約40.9% ・モード継続率(引込率):約89.5% |
沖きゅんそーれ
X129 (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | X129 |
|
|||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&2&6&12&12 | |||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/129.77 | ||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/13.71 | |||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | [特図1]0% [特図2]100% | |||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 20回 | |||||||||||||||||||||||||||
継続率 | ― | |||||||||||||||||||||||||||
時短回数 | 80回 | |||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 15Ror5R | |||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 6C | |||||||||||||||||||||||||||
CRベルサイユのばら 遙かな時を超えて
FA (C)池田理代子プロダクション (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | FA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&3&2&6&14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/319.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/37.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確変突入率 | 66.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続率 | 約75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時短回数 | 通常大当り終了後100回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 15Ror10Ror2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 8C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M (C)池田理代子プロダクション (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | M |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&3&2&6&12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/199.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/55.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 70回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続率 | 約72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror8Ror4R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 8C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRA甦りぱちんこ~春夏秋冬
GL (C)Sophia CO.,LTD ALL Rights Reserved. (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | GL |
|
||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&3&2&6&11 | ||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/89.90 | |||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/28.99 | ||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100%(引込率29.6%) | ||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 10回 | ||||||||||||||||||||||||||
電サポ回数 | 50回 | ||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror6R | ||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 7C | ||||||||||||||||||||||||||
※甘デジタイプ(8個保留) |
CR交響詩篇エウレカセブン〜アネモネVer.
GLZ (C)2005 BONES/Project EUREKA. (C)2009 BONES/Project EUREKA MOVIE. (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | GLZ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&1&10&5&10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/99.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/51.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 50回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST引込率 | 約62.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror8Ror4Ror1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 6C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAヘブンブリッジ
DX2 (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | DX2 |
|
|||||||||||||||
賞球 | 4(始動口)&10(他穴)&10(大入) | |||||||||||||||||
大入賞口 開放回数 |
0.4秒×1回 or 0.4秒×2回 | |||||||||||||||||
役物V率 | 7.7%(1/12.99) | |||||||||||||||||
TS (V率/開放回数) |
1/27.1 | |||||||||||||||||
ラウンド数 | 15Ror8Ror4R | |||||||||||||||||
カウント数 | 9C | |||||||||||||||||
※始動口1の開放回数1回or2回、始動口2の開放 回数2回 ※始動口2のみ保留有り(保留1個) |
||||||||||||||||||
CRゴールデンゲート
M95 (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | M95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&2&6&15 | |||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/199.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/24.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | [特図1]2.5% [特図2]100% | |||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 70回 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST継続率 | 約95% | |||||||||||||||||||||||||||||
時短回数 | 70回 | |||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 12Ror4R | |||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 6C | |||||||||||||||||||||||||||||
MA (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | MA |
|
|||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&2&6&15 | |||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/199.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/37.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | [特図1]0.5% [特図2]100% | |||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 100回 | |||||||||||||||||||||||||||||
ST継続率 | 約94% | |||||||||||||||||||||||||||||
時短回数 | 100回 | |||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 12Ror4R | |||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 6C | |||||||||||||||||||||||||||||
MB (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | MB |
|
||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&2&6&15 | ||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/199.8 | |||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/38.10 | ||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | [特図1]0.5% [特図2]100% | ||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 100回 | ||||||||||||||||||||||||||
ST継続率 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
時短回数 | 100回 | ||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 12Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 6C | ||||||||||||||||||||||||||
GLK (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | GLK(甘デジ) |
|
||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&2&6&10 | ||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/99.9 | |||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/22.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | [特図1]0.5% [特図2]100% | ||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 50回 | ||||||||||||||||||||||||||
ST継続率 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
時短回数 | 50回 | ||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 12Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 6C | ||||||||||||||||||||||||||
CR春一番〜こいこい八でありんす〜
M (C)Sophia CO.,LTD ALL Rights Reserved. (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | M |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&2&2&6&13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/179.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/78.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 84回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電サポ回数 | 80回 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 15Ror6Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 9C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※80回で電チューサポートは終わりますが残り 4回は内部高確状態です。 |
GL (C)Sophia CO.,LTD ALL Rights Reserved. (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | GL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&3&2&6&10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/89.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/62.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確変突入率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 54回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電サポ回数 | 50回※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 15Ror6Ror4R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 8C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※50回で電チューサポートは終わりますが残り 4回は内部高確状態です。 |
CR甦りぱちんこ~春夏秋冬
M (C)Sophia CO.,LTD ALL Rights Reserved. (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | M |
|
|||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&2&2&6&10 | |||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/187.78 | ||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/18.78 | |||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 8回転 | |||||||||||||||||||||||||||
電サポ回数 | 40回 | |||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16R | |||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 9C | |||||||||||||||||||||||||||
MA (C)Sophia CO.,LTD ALL Rights Reserved. (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | MA |
|
|||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&2&2&6&15 | |||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/148.95 | ||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/28.49 | |||||||||||||||||||||||||||
確変突入率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 10回転 | |||||||||||||||||||||||||||
電サポ回数 | 60回 | |||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror6R | |||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 6C | |||||||||||||||||||||||||||
CRA甦りぱちんこ〜花満開
GL (C)Sophia CO.,LTD ALL Rights Reserved. (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | GL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&3&2&6&10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/89.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
確変突入率 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 8C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLA (C)Sophia CO.,LTD ALL Rights Reserved. (C)NISHIJIN CO.,LTD ALL Rights Reserved. |
スペック | GLA |
|
|||||||||||||||||||||||||
賞球 | 3&3&2&6&10 | |||||||||||||||||||||||||||
大当り 確率 |
低確率 | 1/89.90 | ||||||||||||||||||||||||||
高確率 | 1/62.71 | |||||||||||||||||||||||||||
ST突入率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
ST回数 | 50回転 | |||||||||||||||||||||||||||
ラウンド数 | 16Ror6R | |||||||||||||||||||||||||||
カウント数 | 8C | |||||||||||||||||||||||||||